
Daily Prices
Prices as of: November 21, 2008
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Communications and Information Fund - Class A | 21.37 | 22.67 | 0.88 |
| Seligman Communications and Information Fund - Class B | 18.02 | 18.02 | 0.75 |
| Seligman Communications and Information Fund - Class C | 18.03 | 18.03 | 0.75 |
| Seligman Communications and Information Fund - Class R | 21.06 | 21.06 | 0.87 |
| Seligman Emerging Markets Fund - Class A | 5.53 | 5.87 | 0.37 |
| Seligman Emerging Markets Fund - Class B | 4.76 | 4.76 | 0.32 |
| Seligman Emerging Markets Fund - Class C | 4.80 | 4.80 | 0.32 |
| Seligman Emerging Markets Fund - Class R | 5.53 | 5.53 | 0.37 |
| Seligman Global Technology Fund - Class A | 9.91 | 10.51 | 0.48 |
| Seligman Global Technology Fund - Class B | 8.62 | 8.62 | 0.42 |
| Seligman Global Technology Fund - Class C | 8.62 | 8.62 | 0.41 |
| Seligman Global Technology Fund - Class R | 9.79 | 9.79 | 0.48 |
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Frontier Fund - Class A | 5.84 | 6.20 | 0.26 |
| Seligman Frontier Fund - Class B | 4.73 | 4.73 | 0.21 |
| Seligman Frontier Fund - Class C | 4.75 | 4.75 | 0.21 |
| Seligman Frontier Fund - Class R | 5.75 | 5.75 | 0.25 |
| Seligman Global Smaller Companies Fund - Class A | 7.02 | 7.45 | 0.27 |
| Seligman Global Smaller Companies Fund - Class B | 5.88 | 5.88 | 0.23 |
| Seligman Global Smaller Companies Fund - Class C | 5.91 | 5.91 | 0.23 |
| Seligman Global Smaller Companies Fund - Class R | 6.92 | 6.92 | 0.27 |
| Seligman Smaller-Cap Value Fund - Class A | 6.93 | 7.35 | 0.34 |
| Seligman Smaller-Cap Value Fund - Class B | 6.19 | 6.19 | 0.31 |
| Seligman Smaller-Cap Value Fund - Class C | 6.20 | 6.20 | 0.31 |
| Seligman Smaller-Cap Value Fund - Class R | 6.82 | 6.82 | 0.34 |
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Capital Fund - Class A | 11.61 | 12.32 | 0.50 |
| Seligman Capital Fund - Class B | 9.49 | 9.49 | 0.41 |
| Seligman Capital Fund - Class C | 9.52 | 9.52 | 0.42 |
| Seligman Capital Fund - Class R | 11.50 | 11.50 | 0.50 |
Back To Top
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Income and Growth Fund - Class A | 7.17 | 7.61 | 0.22 |
| Seligman Income and Growth Fund - Class B | 7.12 | 7.12 | 0.22 |
| Seligman Income and Growth Fund - Class C | 7.12 | 7.12 | 0.22 |
| Seligman Income and Growth Fund - Class R | 7.18 | 7.18 | 0.22 |
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman LaSalle Monthly Dividend Real Estate Fund - Class A | 1.95 | 2.07 | 0.11 |
| Seligman LaSalle Monthly Dividend Real Estate Fund - Class B | 1.95 | 1.95 | 0.11 |
| Seligman LaSalle Monthly Dividend Real Estate Fund - Class C | 1.95 | 1.95 | 0.11 |
| Seligman LaSalle Monthly Dividend Real Estate Fund - Class R | 1.94 | 1.94 | 0.11 |
| Seligman LaSalle Global Real Estate Fund - Class A | 2.17 | 2.30 | 0.10 |
| Seligman LaSalle Global Real Estate Fund - Class C | 2.17 | 2.17 | 0.10 |
| Seligman LaSalle Global Real Estate Fund - Class R | 2.18 | 2.18 | 0.11 |
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Core Fixed Income Fund - Class A | 6.38 | 6.68 | -0.02 |
| Seligman Core Fixed Income Fund - Class B | 6.38 | 6.38 | -0.02 |
| Seligman Core Fixed Income Fund - Class C | 6.38 | 6.38 | -0.02 |
| Seligman Core Fixed Income Fund - Class R | 6.38 | 6.38 | -0.02 |
| Seligman High-Yield Fund - Class A | 1.86 | 1.95 | -0.02 |
| Seligman High-Yield Fund - Class B | 1.86 | 1.86 | -0.03 |
| Seligman High-Yield Fund - Class C | 1.87 | 1.87 | -0.02 |
| Seligman High-Yield Fund - Class R | 1.86 | 1.86 | -0.03 |
| Seligman U.S.Government Securities Fund - Class A | 7.09 | 7.42 | 0.00 |
| Seligman U.S.Government Securities Fund - Class B | 7.11 | 7.11 | 0.00 |
| Seligman U.S.Government Securities Fund - Class C | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
| Seligman U.S.Government Securities Fund - Class R | 7.09 | 7.09 | 0.00 |
Back To Top
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Cash Management Fund - Class A | 1.00 | n/a | 0.00 |
| Seligman Cash Management Fund - Class B | 1.00 | n/a | 0.00 |
| Seligman Cash Management Fund - Class C | 1.00 | n/a | 0.00 |
| Seligman Cash Management Fund - Class C2 | 1.00 | n/a | 0.00 |
| Seligman Cash Management Fund - Class R | 1.00 | n/a | 0.00 |
Back To Top
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman New Technologies Fund (In liquidation) | 0.10 | n/a | 0.00 |
| Seligman New Technologies Fund II | 0.10 | n/a | 0.00 |
| Seligman Select Municipal Fund | 10.06 | 8.98 | -0.05 |
| Tri-Continental - Common | 10.12 | 9.45 | 0.55 |
| Seligman LaSalle International Real Estate Fund | 6.64 | 4.58 | 0.27 |
